最新:10110475期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10110475 | 10-11 07:55:00 | 2+7+2=11 |
10110474 | 10-11 07:54:00 | 6+5+2=13 |
10110473 | 10-11 07:53:00 | 2+6+8=16 |
10110472 | 10-11 07:52:00 | 4+5+5=14 |
10110471 | 10-11 07:51:00 | 8+1+0=09 |
10110470 | 10-11 07:50:00 | 6+7+8=21 |
10110469 | 10-11 07:49:00 | 0+9+1=10 |
10110468 | 10-11 07:48:00 | 2+1+4=07 |
10110467 | 10-11 07:47:00 | 8+9+0=17 |
10110466 | 10-11 07:46:00 | 1+0+5=06 |
10110465 | 10-11 07:45:00 | 2+6+6=14 |
10110464 | 10-11 07:44:00 | 7+2+4=13 |
10110463 | 10-11 07:43:00 | 8+2+3=13 |
10110462 | 10-11 07:42:00 | 4+3+6=13 |
10110461 | 10-11 07:41:00 | 8+3+7=18 |
10110460 | 10-11 07:40:00 | 8+6+3=17 |
10110459 | 10-11 07:39:00 | 1+8+5=14 |
10110458 | 10-11 07:38:00 | 9+1+1=11 |
10110457 | 10-11 07:37:00 | 4+7+1=12 |
10110456 | 10-11 07:36:00 | 8+9+7=24 |
10110455 | 10-11 07:35:00 | 3+3+5=11 |
10110454 | 10-11 07:34:00 | 9+8+5=22 |
10110453 | 10-11 07:33:00 | 2+4+4=10 |
10110452 | 10-11 07:32:00 | 8+4+9=21 |
10110451 | 10-11 07:31:00 | 1+6+5=12 |
10110450 | 10-11 07:30:00 | 7+3+3=13 |
10110449 | 10-11 07:29:00 | 5+3+4=12 |
10110448 | 10-11 07:28:00 | 2+4+4=10 |
10110447 | 10-11 07:27:00 | 1+6+8=15 |
10110446 | 10-11 07:26:00 | 5+6+2=13 |
10110445 | 10-11 07:25:00 | 2+1+5=08 |
10110444 | 10-11 07:24:00 | 1+3+0=04 |
10110443 | 10-11 07:23:00 | 1+8+7=16 |
10110442 | 10-11 07:22:00 | 9+3+6=18 |
10110441 | 10-11 07:21:00 | 1+8+5=14 |
10110440 | 10-11 07:20:00 | 5+2+2=09 |
10110439 | 10-11 07:19:00 | 5+1+9=15 |
10110438 | 10-11 07:18:00 | 3+7+5=15 |
10110437 | 10-11 07:17:00 | 6+4+6=16 |
10110436 | 10-11 07:16:00 | 9+5+1=15 |
10110435 | 10-11 07:15:00 | 7+4+5=16 |
10110434 | 10-11 07:14:00 | 5+5+5=15 |
10110433 | 10-11 07:13:00 | 8+1+3=12 |
10110432 | 10-11 07:12:00 | 7+8+3=18 |
10110431 | 10-11 07:11:00 | 7+6+1=14 |
10110430 | 10-11 07:10:00 | 6+3+4=13 |
10110429 | 10-11 07:09:00 | 4+1+3=08 |
10110428 | 10-11 07:08:00 | 5+8+8=21 |
10110427 | 10-11 07:07:00 | 4+0+6=10 |
10110426 | 10-11 07:06:00 | 4+0+0=04 |
10110425 | 10-11 07:05:00 | 8+9+5=22 |
10110424 | 10-11 07:04:00 | 1+2+7=10 |
10110423 | 10-11 07:03:00 | 4+7+7=18 |
10110422 | 10-11 07:02:00 | 5+7+8=20 |
10110421 | 10-11 07:01:00 | 1+4+7=12 |
10110420 | 10-11 07:00:00 | 0+6+5=11 |
10110419 | 10-11 06:59:00 | 5+4+5=14 |
10110418 | 10-11 06:58:00 | 9+3+9=21 |
10110417 | 10-11 06:57:00 | 2+6+5=13 |
10110416 | 10-11 06:56:00 | 4+9+2=15 |
10110415 | 10-11 06:55:00 | 1+7+7=15 |
10110414 | 10-11 06:54:00 | 3+4+1=08 |
10110413 | 10-11 06:53:00 | 8+2+0=10 |
10110412 | 10-11 06:52:00 | 3+1+4=08 |
10110411 | 10-11 06:51:00 | 9+1+4=14 |
10110410 | 10-11 06:50:00 | 8+0+1=09 |
10110409 | 10-11 06:49:00 | 5+0+3=08 |
10110408 | 10-11 06:48:00 | 0+5+6=11 |
10110407 | 10-11 06:47:00 | 1+4+7=12 |
10110406 | 10-11 06:46:00 | 5+4+8=17 |
10110405 | 10-11 06:45:00 | 5+5+7=17 |
10110404 | 10-11 06:44:00 | 0+9+1=10 |
10110403 | 10-11 06:43:00 | 0+9+3=12 |
10110402 | 10-11 06:42:00 | 8+4+0=12 |
10110401 | 10-11 06:41:00 | 7+9+8=24 |
10110400 | 10-11 06:40:00 | 1+0+7=08 |
10110399 | 10-11 06:39:00 | 7+2+8=17 |
10110398 | 10-11 06:38:00 | 5+4+1=10 |
10110397 | 10-11 06:37:00 | 4+5+3=12 |
10110396 | 10-11 06:36:00 | 5+2+9=16 |
10110395 | 10-11 06:35:00 | 0+1+5=06 |
10110394 | 10-11 06:34:00 | 4+6+6=16 |
10110393 | 10-11 06:33:00 | 4+2+5=11 |
10110392 | 10-11 06:32:00 | 4+3+0=07 |
10110391 | 10-11 06:31:00 | 5+2+2=09 |
10110390 | 10-11 06:30:00 | 1+4+0=05 |
10110389 | 10-11 06:29:00 | 8+2+9=19 |
10110388 | 10-11 06:28:00 | 5+2+0=07 |
10110387 | 10-11 06:27:00 | 1+3+4=08 |
10110386 | 10-11 06:26:00 | 7+0+1=08 |
10110385 | 10-11 06:25:00 | 9+3+2=14 |
10110384 | 10-11 06:24:00 | 2+4+5=11 |
10110383 | 10-11 06:23:00 | 0+7+3=10 |
10110382 | 10-11 06:22:00 | 6+9+2=17 |
10110381 | 10-11 06:21:00 | 9+4+5=18 |
10110380 | 10-11 06:20:00 | 4+0+7=11 |
10110379 | 10-11 06:19:00 | 7+5+4=16 |
10110378 | 10-11 06:18:00 | 9+2+9=20 |
10110377 | 10-11 06:17:00 | 4+3+0=07 |
10110376 | 10-11 06:16:00 | 1+9+1=11 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大28预测网 - 精准分析28走势-专业黑马预测28年 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10110475 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110473 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110471 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110470 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110469 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110468 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110467 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110466 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110464 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110463 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110461 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110460 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110459 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110458 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110457 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110456 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110454 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110453 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110452 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110450 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110449 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110448 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110447 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110445 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110444 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110441 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110434 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110428 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110426 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110425 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110423 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110422 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110418 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110412 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110410 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110409 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110404 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110403 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110401 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110400 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110398 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110397 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110395 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110394 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110392 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110391 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110390 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110388 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110387 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110386 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10110382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10110381 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110380 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10110377 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10110376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28预测网 - 精准分析28走势-专业黑马预测28年 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 28 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 86 ) 期 | 19 | 未开 ( 86 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 53 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 85 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 263 ) 期 |
3 | 未开 ( 116 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
2 | 未开 ( 228 ) 期 | 25 | 未开 ( 228 ) 期 |
1 | 未开 ( 539 ) 期 | 26 | 未开 ( 282 ) 期 |
0 | 未开 ( 1577 ) 期 | 27 | 未开 ( 686 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28预测网 - 精准分析28走势-专业黑马预测28年 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10110476 | --- | 小 | 单 | |
10110475 | 11 | 大 | 单 | |
10110474 | 13 | 小 | 双 | |
10110473 | 16 | 大 | 单 | |
10110472 | 14 | 小 | 单 | |
10110471 | 09 | 大 | 双 | |
10110470 | 21 | 小 | 单 | |
10110469 | 10 | 大 | 双 | |
10110468 | 07 | 小 | 单 | |
10110467 | 17 | 大 | 单 | |
10110466 | 06 | 大 | 单 | |
10110465 | 14 | 小 | 单 | |
10110464 | 13 | 小 | 单 | |
10110463 | 13 | 大 | 单 | |
10110462 | 13 | 小 | 单 | |
10110461 | 18 | 大 | 单 | |
10110460 | 17 | 小 | 双 | |
10110459 | 14 | 小 | 单 | |
10110458 | 11 | 小 | 双 | |
10110457 | 12 | 大 | 双 | |
10110456 | 24 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28预测网 - 精准分析28走势-专业黑马预测28年 All rights reserved.